×
搜索查询
产品中心
PROCUTS CENTER
联系我们
CONTACT US
浏览量:
1000
产品描述
参数
PEEK (聚醚醚酮)材料的连续使用温度极高(大约260度),还具有极高的刚度和硬度,以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能,并能抵抗能量射线照射。PEEK具有优秀的综合性能,机械性能好,耐高温,耐化学性能优越,使之成为最通用的高级塑料。
特性:空气中最大允许工作温度非常高(可260度持续工作,短时可达310度),机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力,优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性,杰出抗紫外线性能,优秀的耐高能辐射性能,固有的低可燃性,而在燃烧时产烟少。
应用:PEEK在航天、医疗、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如卫星上的气体分析仪结构件、热交换器刮片;因其优越的摩擦性能,在摩擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门阀座、密封圈、泵耐磨环等。
原材料技术数值 | ||||||
I. 基本数值 | 标准 | 单位 | PEEK | |||
1. 密度 (ρ) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.32 | |||
2. 吸水率 | DIN 53495 | % | 0.5 | |||
3. 化学抵抗性 | DIN 53476 | - | ||||
4. 连续使用温度 | 260 | |||||
(不承受强力学荷载的情况) | ||||||
温度上限(短时) | °C | 310 | ||||
温度下限 | °C | -40 | ||||
II. 力学性能 | ||||||
1. 屈服抗拉强度 (σs) | ISO 527 | MPa | 97 | |||
2. 屈服拉应变 (εs) | ISO 527 | % | 4.9 | |||
3. 极限抗拉强度 (σR) | ISO 527 | MPa | - | |||
4. 极限拉应变 (εR) | ISO 527 | % | <60 | |||
5. 抗冲击韧度 (an) | ISO 179 | kJ/m2 | * | |||
6. 缺口冲击韧度 (ak) | ISO 179 | kJ/m2 | 8.2 | |||
7. 洛氏法球压硬度 (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | M 99 | |||
8. 邵氏D硬度 (σB 3.5% ) | ISO 178 | MPa | 170 | |||
9. 抗弯强度 (Et) | ISO 527 | MPa | 3660 | |||
III. 热学性能 | ||||||
1. 维卡软化温度 VST/B/50 | ISO 306 | °C | 250 | |||
VST/A/50 | °C | - | ||||
2. 热畸变温度 HDT/B | ISO 75 | °C | 240 | |||
HDT/A | °C | 152 | ||||
3. 热线性膨胀系数 (α) | DIN 53752 | K-1x 10-4 | 0.47 | |||
4. 热导率 20 (λ) | DIN 52612 | W/(m*K) | 0.25 | |||
IV. 电学性能 | ||||||
1. 体积电阻 (ρD) | VDE 0303 | Ω x cm | 4.9*1016 | |||
2. 表面电阻 (RO) | VDE 0303 | Ω | ≥1015 | |||
3. 介电常数 1 MHz (εr) | DIN 53483 | 3.2 | ||||
4. 介电损耗因数 1 MHz (tanδ) | DIN 53483 | 0.003 | ||||
5. 介电强度 | VDE 0303 | kV/mm | 190 | |||
6. 泄漏电流强度 | DIN 53480 | KC 150 |
关键词:
高温PEEK阀座
聚醚醚酮阀座
上一个
PEEK堵头
下一个
无
相关产品
Related Products
产品询价
Product inquiry
客户留言
描述:
负责人:周忠明 (13701996561)
销售一部:陈飞平 (13764570740)
销售二部:颜秋华 (13918261415)
电话:0573-83742119
传真 0573-83742399
地址:浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城5号楼西侧)
手机版

扫一扫查看手机版
© 2021 嘉兴一冠机电股份有限公司版权所有 备案号:浙ICP备2021040306号-1
×
-
-
-